Buscar...

jueves, 22 de diciembre de 2011

Tiembla en Puerto Rico

Temblores en Puerto Rico de 4.9 y 5.2.
Monitorizados desde nuestro centro
de redacción.

El día de hoy Puerto Rico ha experimentado una serie de temblores; según el informe ofrecido por elUSGS, pero dos de varios sismos son los que registraron mas intensidad, uno de ellos alcanzó una magnitud de 4.9 en la escala Richter, seguido por varias réplicas de entre 2 a 3, hasta llegar a efectuarse el segundo movimiento que alcanzó una magnitud de 5.2.

De acuerdo a un informe ofrecido por la Red Sísmica de Puerto Rico, uno de los temblores (de los fuertes) se produjo a las 12:56 a.m., minutos después se produjo el segundo. Las zonas que sintieron más intensos los movimientos son: Quebradillas al norte-noreste de la Isla, al norte de Camuy y Arecibo. 

Puerto Rico se encuentra en un lugar propenso a temblores, ya que según los expertos los ciudadanos deben de estar pendientes y preparados para cualquier alerta de terremoto, y tener un plan de reacción. 

Un noticiero puertorriqueño, dijo que los temblores no causaron una señal de tsunami, pero advirtió a los ciudadanos, si en caso ocurre un movimiento mas fuerte, inmediatamente busquen las zonas mas altas, porque podría desatarse un tsunami. Por ahora la isla se encuentra lejos del peligro.

A continuación los movimientos mas recientes del país boricua, ofrecidos por el USGS:

3.1 2011/11/28 19:05:19 19.124 -66.828 42.0 PUERTO RICO 
3.3 2011/11/28 13:57:26 19.151 -66.771 24.0 PUERTO RICO
2.9 2011/11/28 12:09:02 18.908 -66.917 52.0 PUERTO RICO
3.4 2011/11/28 12:06:43 19.110 -66.809 36.0 PUERTO RICO 
2.8 2011/11/28 12:02:25 18.953 -67.415 34.0 PUERTO RICO 
2.9 2011/11/28 12:00:48 18.913 -66.670 55.0 PUERTO RICO 
3.1 2011/11/28 11:55:28 19.085 -66.811 44.0 PUERTO RICO 
3.1 2011/11/28 11:45:24 18.968 -66.778 75.0 PUERTO RICO 
2.8 2011/11/28 11:21:36 18.983 -66.783 45.0 PUERTO RICO 
2.8 2011/11/28 11:18:36 19.047 -66.670 30.1 PUERTO RICO 
2.9 2011/11/28 11:16:32 19.096 -66.779 55.8 PUERTO RICO 
3.1 2011/11/28 10:57:09 19.120 -66.794 19.0 PUERTO RICO 
2.9 2011/11/28 10:56:14 19.082 -66.762 56.0 PUERTO RICO 
3.0 2011/11/28 10:53:27 19.123 -66.782 25.0 PUERTO RICO 
2.9 2011/11/28 10:50:10 19.108 -66.764 15.0 PUERTO RICO 
3.5 2011/11/28 10:47:16 19.134 -66.798 20.0 PUERTO RICO 
5.2 2011/11/28 10:35:57 19.098 -66.747 15.0 PUERTO RICO 
3.1 2011/11/28 07:32:45 19.041 -66.789 12.0 PUERTO RICO 
3.3 2011/11/28 06:53:06 19.132 -66.818 22.0 PUERTO RICO 
2.9 2011/11/28 06:43:52 18.203 -66.249 15.0 PUERTO RICO
3.2 2011/11/28 06:42:23 18.241 -66.258 7.9   PUERTO RICO
2.7 2011/11/28 05:53:12 19.188 -66.798 24.9 PUERTO RICO
3.2 2011/11/28 05:48:30 19.056 -66.818 12.8 PUERTO RICO 
2.8 2011/11/28 05:28:19 19.117 -66.788 28.6 PUERTO RICO 
3.2 2011/11/28 05:21:21 19.148 -66.813 28.1 PUERTO RICO 
3.1 2011/11/28 05:16:40 19.073 -66.784 34.0 PUERTO RICO 
2.9 2011/11/28 05:12:10 19.111 -66.799 29.0 PUERTO RICO 
3.5 2011/11/28 05:07:50 19.125 -66.789 17.0 PUERTO RICO 
4.9 2011/11/28 04:56:22 19.099 -66.784 12.0 PUERTO RICO



Y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11

No hay comentarios:

Publicar un comentario