Buscar...

lunes, 25 de abril de 2011

Varios sismos golpean Baja California.

Más de 9 sismos en tan solo 1 hora y 40 minutos han golpeado a lo largo de toda Baja California. Los sismos se comenzaron ha sentir después de que se registrara un movimiento telúrico de 6.0 en la escala de Richter en Japón, en donde los movimientos sísmicos no han dado tregua a sus habitantes.

La placa del Pacifico que respondió al reciente movimiento en Japón es una placa cinética, en pocas palabras es una placa que reacciona a los movimientos de otras placas alrededor del mundo, y su influencia se extiende a lo largo y ancho. 

La placa del Pacifico es una de las placas tectónicas mas grandes y habitadas, como también es una de las mas peligrosas, puede crear fracturas muy grandes y activar la fuerza de distintos volcanes en el planeta. Cuando esta placa se llena de vida, puede mover aun el océano, y los científicos lo saben. 

Los diversos puntos de tensión incluyen: La placa del Caribe, la placa de Cocos a lo largo de America Central, y Nazca en America del Sur. 

El USGS reportó un nuevo sismo de 6.1 en Japón, y recientemente se agregaron 2 sismos más de 9 en Baja California. Las costas de El Salvador tambien resintieron uno de 4.5. 

Aquí los detalles: 

MAPA 6.1 2011/04/21 13:37:03 35.620 140.450 42.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2011/04/21 09:18:06 12.450 -88.900 83.4 FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
MAPA 5.3 2011/04/21 08:18:14 38.330 142.210 27.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5 2011/04/21 07:01:12 38.900 142.970 22.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/04/21 06:56:33 32.360 -115.560 0.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/04/21 05:39:21 32.360 -115.540 7.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2011/04/21 04:52:29 32.350 -115.510 3.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2011/04/21 04:47:13 32.400 -115.560 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5 2011/04/21 04:46:09 32.350 -115.550 8.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2011/04/21 04:45:15 32.390 -115.570 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6 2011/04/21 04:39:24 32.380 -115.550 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2011/04/21 04:38:33 32.370 -115.550 4.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.8 2011/04/21 04:25:04 31.120 -115.840 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.0 2011/04/21 04:11:15 32.360 -115.550 5.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/04/21 03:50:31 32.370 -115.560 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2011/04/21 03:08:40 37.290 142.340 44.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.0 2011/04/21 01:54:41 40.310 143.630 7.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU


Mateo 24:7-8

No hay comentarios:

Publicar un comentario